Analisi media | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
Vitamina K | 0,59 mg | 24,7 µg | 33% |
Vitamina B1 | 33,3 mg | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 47,6 mg | 2 mg | 143% |
Vitamina E | 333,3 mg | 14 mg | 117% |
Vitamina B2 | 40,5 mg | 1,7 mg | 121% |
Vitamina B5 | 178,6 | 7,5 mg | 125% |
Vitamina PP | 476,2 mg | 20 mg | 125% |
Acido Folico | 7,14 mg | 300 µg | 150% |
Biotina | 1,5 mg | 63 µg | 126% |
Vitamina D | 0,11 mg | 5 µg | 100% |
Vitamina B12 | 59,9 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 2,38 g | 100 mg | 125% |
Calcio | 66,6 g | 280 mg | 35% |
Magnesio | 2,38 g | 100 mg | 27% |
Zinco | 109 mg | 4,6 mg | 46% |
Manganese | 47,6 mg | 2 mg | 100% |
Fluoro | 47,6 mg | 2 mg | 57% |
Rame | 16,7 mg | 0,7 mg | 70 % |
Iodio | 2,38 mg | 100 µg | 67% |
Ferro | 119 mg | 5 mg | 36% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Modalità d’uso Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno sciolta in 150 ml di acqua. Può essere assunta durante o lontano dai pasti, al mattino e al pomeriggio, preferibilmente non alla sera. Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Conservazione Conservare a temperatura ambiente non superiore a 25°C, ben chiuso al riparo dall’umidità. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzato, a raggi solari e il contatto con l’acqua. Formato Tubo da 20 compresse effervescenti. Peso netto: 84 g. Cod. VVMI055